商品の詳細:
|
機械の容量: | 5000パック/h | 適用する: | 飲料,食品,飲料,ミルク,ヨーグルト |
---|---|---|---|
パッケージの種類: | バッグ ポーチ スタンドアップポーチ | 包装材料: | プラスチック、他 |
オートマティックグレード: | オートマティック | 駆動型: | 電気 |
電圧: | 380V/220V | サイズ (L*W*H): | 6000×1600×4000MM |
体重: | 5800のkg | 保証: | 1 年 1 年 |
主要 な 売り物: | 高精度 | 詰め物: | 牛乳、水、ジュース |
正確 に 記入 する: | 1000.5-1ml | 機械試験報告: | 提供 |
ビデオ出勤検査: | 提供 | 基本構成要素: | モーター,圧力容器,ポンプ,PLC,ギア,ベアリング,ギアボックス,エンジン |
パッケージの種類: | Prisma | 充填量: | 1000ml,200ml,500ml 試料の種類について |
材料: | ステンレス鋼 304/316 | 機能: | 缶詰の飲み物,ミルク |
コントロール: | PLCとタッチスクリーン | ポーランド: | ミラーのポーランド語 |
ブランド: | NC | タイプ: | 充填機 |
条件: | 新しい | 適用される産業: | 製造工場、食糧及び飲料の工場は、耕作する |
展示室の場所: | ロシア,スペイン,ケニア,ウクライナ,タジキスタン | 基本部品の保証: | 1 年 |
250ml ジュース アセプティック 紙 カートン 梱包機 紙箱 詰め込み 梱包機
技術パラメータ:
容量 | 200-1000ml / 1000ml-2000ml (1台のマシンで満たすことができます) |
生産量 | 800〜1200箱/時間 |
梱包材料 | 紙箱/アルミホイル紙箱 (紙箱の底のサイズ 57*57mm, 70*70mm, 95*95mm, 1台のマシンに 1 サイズ) |
充填温度 | 冷たい詰め: 2-50°C / 熱い詰め 80-92°C |
カップ機能 | 蓋付き/蓋なし (オプション) |
総動力 | 23KW (電力の3段階) |
サイズ: (L*W*H) | 3.1*0.8*2.6m |
コンタクトパーソン: Mr. Jason
電話番号: +8615221595986