商品の詳細:
|
処理: | 消毒剤,牛乳粉,牛乳から最終純乳または調味料のミルク | 適用される産業: | 製造工場,食品・飲料工場,農場,ミルク加工工場 |
---|---|---|---|
展示室の場所: | ロシア,チリ,カザフスタン,タジキスタン | ビデオ出勤検査: | 提供 |
機械試験報告: | 提供 | 販売形態: | 熱い販売2022年 |
基本部品の保証: | 1 年 | 基本構成要素: | PLC,エンジン,ベアリング,ギアボックス,モーター,圧力容器,ギア,ポンプ |
条件: | 新しい | 処理の種類: | ミルク |
電圧: | 220V/380V/415V/440V/480V | パワー: | 2.8KW-15KW |
体重: | 1980年のkg | サイズ (L*W*H): | 機械能力は左右される |
保証: | 寿命の保証 | 販売後サービス: | 海外 で 機械 の 修理 に 備え られ て いる エンジニア |
使用: | ミルク の 消毒 | 詰め物: | カートン,プラスチック袋,プラスチックボックス |
キーワード: | ミルク,ジュース パスタライザー | 名前: | 管消毒機 |
1人用: | 牛乳 | 2人用: | ヤギミルク |
3人用: | 馬の牛乳 | 港: | 上海 |
M-UHTチューブ型不妊は,広く液体食品の"無菌"および"無菌"熱処理に使用されています.製品範囲の粘度は非常に大きい製造容量は10L~20000L/hで,典型的には90~140°Cの消毒温度で,任意の詰め機械を接続できるシャシに設置された,制御システム,すべての国際的に有名なブランドの製品を採用,PLCプログラムコントローラとエンジニアリング制御画面を含む蒸気圧を下げるバルブと調節器,浄化バルブ,バルブ,材料ポンプ,電圧温水ポンプ,すべてのアクセサリーなどの他の項目によってバルブとパイプは,高流体品質と高い信頼性を選択します精密な製品/水温制御のための不菌化機械設計. バランスポンプから鍋への製品,均質な温度まで予熱し,90 ~ 95 °Cまで予熱し,乳タンパク質の安定性熱水消毒システムで,電路が,エネルギー源の節電部分です. パイプの直径.形状 (直線型または波紋型) とパッケージによる製品の選択は決定する必要があります.熱交換器の各グループにわずか6O形式の洗浄機 (中途半端でのみ,そして毎年,ちょうど2回目で,熱い詰め物を選択することができます,90 °Cを追加します. 経済的な加工手段,半自動 効果.
名前 モデル | TG-UHT-1A | TG-UHT-2A | TG-UHT-3A | TG-UHT-4A |
生産能力 (L/H) | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 |
材料の入口温度 | 5°C | 5°C | 5°C | 5°C |
温室保温時間 (時間) | 4 から 15 まで | 4 から 15 まで | 4 から 15 まで | 4 から 15 まで |
消毒温度 | 65-125 (141°C) | 65-125 (141°C) | 65-125 (((141°C) | 65 - 141(138°C) |
材料の出口温度 | 4から20 | 4から20 | 4から20 | 4から20 |
蒸気圧 | 0.4 ((0.6mpa) | 0.4 ((0.6mpa) | 0.4 ((0.6mpa) | 0.4 ((0.6mpa) |
蒸気コスト | -130kg/h | -160kg/h | -240kg/h | -320kg/h |
圧縮気圧 | 0.6mpa | 0.6mpa | 0.6mpa | 0.6mpa |
圧縮空気の消費量 | 50L/h | 50L/h | 50L/h | 50L/ |
サイズ | 3500×1600×1800 | 4500×2000×1900 | 4500×2500×2000 | 5000×2000×2000 |
パワー (kW) | 8.75 | 12 | 18 | 21 |
コンタクトパーソン: Mr. Jason
電話番号: +8615221595986