商品の詳細:
|
処理: | 貯蔵タンク | 適用される産業: | 製造工場,食品・飲料工場,農場,ミルク加工工場 |
---|---|---|---|
展示室の場所: | アメリカ合衆国,フィリピン,ロシア,ウズベキスタン,モンゴル | ビデオ出勤検査: | 提供 |
機械試験報告: | 提供 | 販売形態: | 新品だ |
基本部品の保証: | 1 年 | 基本構成要素: | エンジン、軸受け、変速機、モーター、圧力容器、ポンプ |
条件: | 新しい | 処理の種類: | ミルク |
電圧: | 220V/380V | パワー: | 380V / 3PH / 50HZ またはそれに従って |
体重: | 1250のKG | サイズ (L*W*H): | 条件に従って |
保証: | 1 年 | 保証後のサービス: | ビデオ技術サポート |
製品名: | ミルクタンク冷却輸送トラック | 材料: | SUS304/316L |
使用: | 牛乳輸送 | 表面処理: | 大丈夫 |
適用場所 1: | 農場 | 適用場所 2: | 乳製品工場 |
適用場所 3: | ミルク加工工場 | 適用場所 4: | チーズ 製造 工場 |
ブランド: | NC | 港: | 上海 |
モデル | 正常体積 (L) | タンクの体長 (mm) | タンクの体幅 (mm) | タンクボディの高さ (mm) |
NCT-05 | 500 | 1360 | 1060 | 1360 |
NCT-1 | 1000 | 1760 | 1260 | 1510 |
NCT-2 | 2000 | 2000 | 1660 | 1800 |
NCT-3 | 3000 | 2210 | 1860 | 1960 |
NCT-5 | 5000 | 3060 | 2015 | 2100 |
NCT-8 | 8000 | 3260 | 2060 | 2200 |
コンタクトパーソン: Mr. Jason
電話番号: +8615221595986