|
機械の容量: | 200BPH | 適用する: | 飲料 製造工場 飲料工場 |
---|---|---|---|
パッケージの種類: | 樽,ボトル,樽,ボトル | 包装材料: | ガラス、プラスチック |
オートマティックグレード: | 半自動、自動 | 駆動型: | 電気 |
電圧: | 220V/380V/400V | サイズ (L*W*H): | 1250*950*1210 |
体重: | 体重195kg | 保証: | 1 年 |
主要 な 売り物: | 操作 が 簡単 | 詰め物: | 水 |
正確 に 記入 する: | 100 | 機械試験報告: | 提供 |
ビデオ出勤検査: | 提供 | 基本構成要素: | モーター,ポンプ,ベアリング |
ボトルサイズ: | 3/5 ガロン (カスタマイズ) | 材料: | SUS304/316 |
機能: | 瓶内外洗い | 容量: | 100〜200b/h |
コントロール: | PLC制御 | 条件: | 新品 新品 |
タイプ: | 充填機 | 適用される産業: | 製造工場,食品・飲料工場,農場,家庭用,食品・飲料店 |
展示室の場所: | フィリピン,ペルー,メキシコ,タイ,UAE,コロンビア | 基本部品の保証: | 1 年 |
電源 | 220V/240V±5% 50HZ |
入力電源 | 1.1KW |
ボトルスペック (mm) | Φ270×490×Φ56 |
ボトル容量 | 5〜3ガロン |
ボトル洗浄容量 | 120b/h |
サイズ (mm) | 950×950×1210 |
パッケージのサイズ (mm): | 1150×1050×1350 |
体重: | N.W:195KG G.W:210KG |
コンタクトパーソン: Mr. Jason
電話番号: +8615221595986