商品の詳細:
|
適用する: | 食品 飲料 医療 化学 服装 | パッケージの種類: | ボトル |
---|---|---|---|
包装材料: | プラスチック,ガラス | オートマティックグレード: | 半自動 |
駆動型: | 電気 | 電圧: | カスタマイズ |
サイズ (L*W*H): | カスタマイズ | 体重: | 225のkg |
保証: | 1 年 | 主要 な 売り物: | 高精度 |
機械試験報告: | 提供 | ビデオ出勤検査: | 提供 |
基本構成要素: | モーター | 販売後サービス: | 海外 で 機械 の 修理 に 備え られ て いる エンジニア |
ボトルの高さ: | 300mm以内 | 工品の大きさ: | 直径15〜120mm |
分類の精密: | ±0.5mm未満 | 名前: | 丸ビンの分類機械 |
空気圧縮機: | 120W | 効率性: | 25〜50ボトル/分 |
タグの長さ: | 15~280mm | タグの幅: | 8~150mm |
場所: | 上海 | タイプ: | ラベル付け機 |
適用される産業: | 製造工場,食品・飲料工場,農場,家庭用 | 展示室の場所: | モロッコ,ナイジェリア,ウズベキスタン,タジキスタン |
条件: | 新しい | 基本部品の保証: | 1 年 |
機械の容量: | 25〜50ボトル/分 | 港: | 上海 |
デスク型ボトル 自己粘着ラベル付け機
標識の精度:±1mm (製品と標識による誤差は考慮されません) |
ラベル付け速度:30〜60パーツ/分(商品のサイズとラベルによって影響されます) |
適用される製品直径(mm):φ15mm~φ110mm高さ: 25mm~300mm |
適用されるラベルの寸法(mm)20ミリ~300mmW(放出紙の高さ) について:20mm~100mm |
適用されるラベルロール:内径76mm 外径≤300mm |
デバイスの寸法:約129cm×105cm×219cm(長さ×幅×高さ); |
パワー:AC220V 50HZ/60HZ 800W |
体重:約225KG |
II について 標準仕様のリスト(以下のコンフィギュレーションは標準で,オプションであり,クライアントの要求に応じてカスタマイズすることができます)
主要な電子構成 | |||
名前 | ブランド | 量 | 国 |
共通ラベルセンサー | ヒプセン | 1 | アメリカ |
製品センサー | ありがとう | 1 | 中国 |
PLC | パナソニック | 1 | 日本 |
タッチスクリーン | サムクーン | 1 | 中国 |
空気シリンダー | シンチェン | 1 | 中国 |
トラクションモーター | 最高のステップモーター | 1 | 中国 |
トラクションモーター運転手 | 最高のステップモーター運転手 | 1 | 中国 |
トランスミッションモーター | OPG | 1 | 中国 台湾 |
トランスミッション・モーター・スピード・コントローラー | OPG | 1 | 中国 台湾 |
強化レーベルモーター | リードシャイン | 1 | 中国 |
強化ラベル モータードライバー | リードシャイン運転手 | 1 | 中国 |
スペースモーター | OPG | 1 | 中国 台湾 |
スペースモータースピードコントローラ | OPG | 1 | 中国 台湾 |
パワー | ミングウェイ | 1 | 中国 台湾 |
顧客が異なる用途のための異なる生産ラインを確立するのに役立つ豊富な経験があります.鉱水のための生産ラインをセットアップするために顧客を支援するために技術スタッフを安排することができます純粋な水,コーラ,ミルク,ジュースとウチギ,オイル,我々はそれを作るためにプロフェッショナルです. そのような分野に興味のある人は,すべての機器とマシンを購入したい場合は,自由に私たちと連絡してください.
私たちは,温かくお客様を歓迎します いつでも私たちの工場を訪問する,あなたはマシンを見て,私たちの工場で動作conditon!
責任者 (事務局長)ジェイソン
携帯電話:0086〜15221595986
携帯:0086-21-37575536
コンタクトパーソン: Mr. Jason
電話番号: +8615221595986