加工されたプラスチック: | PET | 最大.ボトルの高さ ((mm): | 380mm,365mm |
---|---|---|---|
首の直径 (mm): | 30mm | Max.Bottleの直径(mm): | 2000mm,100mm |
ボトル容量 (ml): | 2000のml | 条件: | 新しい |
適用する: | 瓶,水,飲料工場 | 年間: | 2023 |
電圧: | 380V/50Hz | サイズ (L*W*H): | 3200*1600*1920mm |
空の部分の容積: | 2000ml | 高圧バルブブランド: | SMC |
固定力 (kN): | 75 | 回転式シリンダー ブランド: | FESTO |
PLCブランド: | 三?? 市 | パワー (kW): | 30 |
体重 (kg): | 2800kg | 自動化: | オートマティック |
保証: | 1 年 | 主要 な 売り物: | 操作 が 簡単 |
展示室の場所: | チリ,ウクライナ,ケニア | 適用される産業: | 製造工場 |
機械試験報告: | 提供 | ビデオ出勤検査: | 提供 |
基本部品の保証: | 1 年 | 基本構成要素: | ローヤリング,モーター,ギア,PLC,圧力容器,エンジン,ギアボックス |
体重: | 2800kg | 販売後サービス: | 海外 で 機械 の 修理 に 備え られ て いる エンジニア |
穴: | 4 穴 | タイプ: | ストレッチ・ブロー・モールド |
容器の容積: | 0.1~2L | 理論的な出力: | 4000~4500個 |
ブランド: | NC |
飲料加工ラインのためのフルオートマティック4空洞350ml500ml600mlPETボトル製造マシン
パラメータ | ||
モデル | NC-4000 | |
容量 | 瓶のデザインによって | 3800〜4000PCS/h |
瓶の仕様 | ボトル体径 | 20mmから100mm |
瓶体高さ | 50mm~310mm | |
瓶口直径 | 15mm~38mm | |
菌類 | 模具の穴 | 4 穴 |
模具の厚さ | 240mm | |
クランププレート面積 | 510*240*360mm | |
メインパワー | 電圧 | 380v 3フェーズ / 220v 3フェーズ 50/60Hz |
装置の電力を設置する | 56kw | |
労働力 | 22kw | |
ガス資源 | 低圧空気圧縮機 | 1.6m3/min 1.0MPa 1セット (15KW) |
高圧空気圧縮機 | 2.4m3/min 3.0MPa 2セット (各セット25KW) | |
乾燥機 | 2.0m3/min 3.0MPa 2セット | |
冷却用水 | 冷却水流量 | 15L/分 |
メインマシンサイズ | サイズ | 3200*1600*1920mm |
体重 | 2500kg | |
補助機器(オートプレフォームの装填機) | サイズ | 2100*1300*1950mm |
体重 | 250kg |
コンタクトパーソン: Mr. Jason
電話番号: +8615221595986