|
機械の容量: | 2000BPH,3000BPH | 適用する: | 飲料 |
---|---|---|---|
パッケージの種類: | ボトル | 包装材料: | プラスチック,ガラス |
オートマティックグレード: | オートマティック | 駆動型: | 電気 |
電圧: | 110v/220v/380v/440v/480v | サイズ (L*W*H): | 2500*1500*2300mm |
体重: | 3800 KG | 保証: | 1 年 |
主要 な 売り物: | 操作 が 簡単 | 詰め物: | ビール、牛乳、水、ジュース |
正確 に 記入 する: | 100 | 機械試験報告: | 提供 |
ビデオ出勤検査: | 提供 | 基本構成要素: | モーター,ポンプ,PLC,ギア,ベアリング,ギアボックス |
ボトル洗濯頭: | 8つの頭部 | 瓶詰め頭: | 8つの頭部 |
瓶を封印する頭: | 3つの頭部 | 名前: | 水飲料 炭酸飲料 詰め機 |
ブランド: | NC | 使用: | 液体,飲料,飲料水 充填工場 |
ボトルタイプ: | PET | 材料: | SUS304 |
充填量: | 330〜4000ml | 容量: | 2000-3000BPH |
タイプ: | 充填機 | 条件: | 新しい |
適用される産業: | 製造工場、食糧及び飲料の工場は、耕作する | 展示室の場所: | アメリカ合衆国,ペルー,インド,タイ,ケニア,チリ,コロンビア |
基本部品の保証: | 1 年 |
モデル | CGF883 | CGF18186 | CGF24248 | CGF323210 | CGF404012 |
洗濯用詰め物と蓋の頭 | 8-8-3 | 18-18-6 | 24-24-8 | 32-32-10 | 40-40-12 |
生産能力 (ボトル/時間) | 2000年から2000年 | 5000から7000 | 8000〜12000 | 12000〜15000 | 16000〜2000 |
モーターパワー (kw) | 2.5kw | 2.2kw | 3kw | 5.5kw | 7.5kw |
総寸法 (L*W*H) | 2000*1500*2200 | 2600*1920*2550 | 3100*2300*2800 | 3800*2800*2900 | 4600*2800*2900 |
体重 (kg) | 2000 | 3500 | 4500 | 6500 | 8500 |
コンタクトパーソン: Mr. Jason
電話番号: +8615221595986