商品の詳細:
|
機械の容量: | 2000~6000bph | 適用する: | 食料と飲料 |
---|---|---|---|
パッケージの種類: | カートン | 包装材料: | カートン |
オートマティックグレード: | オートマティック | 駆動型: | 電気 |
電圧: | 380V/220V | サイズ (L*W*H): | 4500*1600*4000mm |
体重: | 1200kg | 保証: | 1年 |
主要 な 売り物: | 高精度 | 詰め物: | 果汁,ミルク,薄いクリーム,ヨーグルト,ミルクドリンク,穀物ジュース |
正確 に 記入 する: | 100% | 機械試験報告: | 提供 |
ビデオ出勤検査: | 提供 | 基本構成要素: | モーター,PLC,エンジン |
販売後サービス: | 海外の機械のサービスに利用可能なエンジニア | 容量: | 125-1000ml |
生産量: | 1000箱/時間 | 材料: | カードボルト |
カップ機能 1: | 蓋付き | 総動力: | 23kw |
タイプ: | 充填機 | 展示室の場所: | ペルー バングラデシュ 南アフリカ カザフスタン |
条件: | 新しい | 基本部品の保証: | 1年 |
適用される産業: | 製造工場,食品・飲料工場,農場,ミルク加工工場,ジュース加工工場 | 港: | 上海 |
すべての種類のジュース,ミルク,薄いクリーム,ミルクドリンクとシリアルジュースのためのガイブルトップ紙箱詰め機
適用する
果物ジュース飲料,果物エサ飲料,穀物飲料,お茶飲料,クリーム,純乳,大豆ミルク,発酵ヨーグルトなどの液体製品に適していますミルクドリンク香辛料,ワイン,化学物質,その他の液体製品
梱包タイプ: カートン
梱包材料:紙
技術パラメータ:
容量 | 125-1000ml |
生産量 | 1000箱/時間 |
梱包材料 | 紙箱/アルミホイル紙箱 |
充填温度 | 冷凍填充: 2-50°C / 熱填充 80-94°C |
カップ機能 | 蓋付き/蓋なし (オプション) |
総動力 | 23KW (電力の3段階) |
コンタクトパーソン: Mr. Jason
電話番号: +8615221595986