商品の詳細:
|
加工されたプラスチック: | PP,PET,PET | 最大.ボトルの高さ ((mm): | 350 mm |
---|---|---|---|
首の直径 (mm): | 30mm | Max.Bottleの直径(mm): | 120のmm |
ボトル容量 (ml): | 3000のml | 条件: | 新しい、真新しい |
適用する: | ボトル | 年間: | 2023 |
電圧: | 380V/50Hz | サイズ (L*W*H): | 1450*590*1650 (mm) |
空の部分の容積: | 3000ml | 高圧バルブブランド: | AIRTAC |
固定力 (kN): | 50 | 回転式シリンダー ブランド: | AIRTAC |
PLCブランド: | 三?? 市 | パワー (kW): | 15 |
体重 (kg): | 1250のKG | 自動化: | 半自動 |
保証: | 2 年 | 主要 な 売り物: | 競争力のある価格 |
展示室の場所: | インド,ベトナム,ケニア | 適用される産業: | 製造工場 |
機械試験報告: | 提供 | ビデオ出勤検査: | 提供 |
基本部品の保証: | 1 年 | 基本構成要素: | 軸承,モーター,PLC,圧力容器,ギアボックス |
オートマティック: | 半 | パワー (w): | 15KW |
体重: | 1250KG | 販売後サービス: | 海外 で 機械 の 修理 に 備え られ て いる エンジニア |
吹金型: | ストレッチ・ブロー・モールド | ブランド: | NC |
コントロール: | PLC+タッチスクリーン | 港: | 上海 |
半自動2つの空洞吹流型機
NCシリーズ半自動ボトル吹き機は,最も安定した2段階吹きダウン機器です 私たちの工場の, 1穴から4穴まで, 最大は20Lです,PETを吹くのに適しています,PP 結晶形 形状のあらゆる原料 炭酸飲料ボトルミネラルウォーターボトル,化粧品ボトル,広径ボトル,高温耐性ボトル,その他のプラスチック容器.
機械部品
NC1000A 半自動吹風機
ポイント | 名前 | ブランド |
Pパンプマティック 部品 | シリンダー | 台湾空気 TAC |
電気 部品 | M についてパソコンじゃない | 台湾・デルタ |
Hユマン マシンインターフェース (HMI) | 台湾・デルタ | |
Rエレー | 韓国アウトニックス | |
光電スイッチ | 台湾空気 TAC | |
コメント | A についてほら ほら部品している選択すると 私は国際的に適用されるh高技術製品. |
1. TエクニカルPアラメーターNC1000A の吹風機
モデル | NC1000A | |
生産量 | B について植え付けボトル形状 | 800~1200PCS/h |
製品Sパシフィケーションs | ボトルネックサイズ | 10mmから120mm |
ボトルbody直径 | 15mm~130mm | |
ボトルの高さ | 50mm~350mm | |
M について古い Sパシフィケーションs | C についてアビットy | 2穴 |
M について古い厚さ | 100~250mm | |
M についてアックスストレッチについて距離 | 430*380mm | |
M についてアキインポウr | 電源電圧 | 380v 3フェーズ / 220v 3フェーズ 50/60HZ |
私は停止した パワー/ A についてパワー | 18kw/10kw | |
空気源 | 高圧空気圧縮機 | 1.2m3/min 3.0MPa |
空気乾燥機 | 0.6m3/min 1.0MPa | |
Wアターチラー | C について丘の水 生産性 | 15L/分 |
吹いてる機械のサイズ | L について幅*幅*高度/体重
| 1700*650*1700mm/1000kg |
ヒーターのサイズ | L について幅*幅*高度/体重
| 1700*600*1450mm/300k |
コンタクトパーソン: Mr. Jason
電話番号: +8615221595986