加工されたプラスチック: | PET | 最大.ボトルの高さ ((mm): | 470のMm |
---|---|---|---|
首の直径 (mm): | 28mm,38mm | Max.Bottleの直径(mm): | 380mm 110mm |
ボトル容量 (ml): | 2000のml | 条件: | 新しい |
適用する: | ボトル | 年間: | 2020 |
電圧: | 220V/380V/415V/440V/480V | サイズ (L*W*H): | 1750*650*1860ミリ |
空の部分の容積: | 2L | 高圧バルブブランド: | AIRTAC |
固定力 (kN): | 75 | 回転式シリンダー ブランド: | AIRTAC |
PLCブランド: | 三?? 市 | パワー (kW): | 18 |
体重 (kg): | 1250のKG | 自動化: | 半自動 |
保証: | 終身保証 | 主要 な 売り物: | 100% 高品質 |
展示室の場所: | アルジェリア,ウズベキスタン,ナイジェリア | 適用される産業: | 食品・飲料工場,水・飲料工場 |
機械試験報告: | 提供 | ビデオ出勤検査: | 提供 |
基本部品の保証: | 1 年 | 基本構成要素: | 軸承,モーター,PLC,圧力容器,ギアボックス |
生産能力 (BPH): | 2000 | 販売形態: | 熱売り |
機能: | ストレッチ・ブロー・モールド | 名前: | ボトル吹き造形機 |
穴: | 4つのキャビティ | 自動/半自動: | 半自動 |
Semi Auto 4 穴式プラスチックボトル製造機 PETボトル吹き機
吹金機の価格 ------- 特徴
NC-2000A 水瓶製造機
吹金機価格 --- 技術パラメータ
メインパラメータ: | ||
モデル | NC-2000A | |
容器 | 製品素材 | PET |
容量 | 0.1L-2L | |
理論的な出力 | 1800〜2000PCS/h | |
プレフォームの長さ | 15mmから400mm | |
プレフォーム内径 | Φ10mm-160mm | |
鋳造 | 最大型プレート寸法 ((L x W) | 400×460mm |
模具の最大厚さ | 300mm | |
固定力 | 65KN | |
模具開き筋 | 28mm | |
機械の大きさと重量 | メインマシン (L x W x H) | 175*67*186cm |
メインマシン重量 | 体重は850kg | |
ヒーター (L x W x H) | 187*63*145cm | |
ヒーターの重量 | 250キロ | |
パワー | 17.5kw |
顧客が異なる用途のための異なる生産ラインを確立するのに役立つ豊富な経験があります.鉱水のための生産ラインをセットアップするために顧客を支援するために技術スタッフを安排することができます純粋な水,コーラ,ミルク,ジュースとウチ,オイル,我々はそれを作るためにプロフェッショナルです. そのような分野に興味のある人は,すべての機器とマシンを購入したい場合は,自由に私たちと連絡してください.
熱烈に歓迎します お客様は,いつでも私たちの工場を訪問します. あなたは,機械の動作と実行を見ることができます.工場のコンディション!
責任者 (事務局長)ジェイソン
携帯電話:0086〜15221595986
携帯:0086-21-37575536
コンタクトパーソン: Mr. Jason
電話番号: +8615221595986